
²úÆ·Ãû³Æ£ºNKJ41H·¨À¼Õæ¿Õ×èÖ¹·§
²úÆ·±êÇ©£º×èÖ¹·§,·¨À¼Õæ¿Õ×èÖ¹·§
¸üÐÂʱ¼ä£º2019/5/17 17:14:00
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º J44H¸ßѹ½Çʽ×èÖ¹·§
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºNKJ61HÕæ¿Õ×èÖ¹·§
ÔÚÏ߿ͷþ£º
ÔÚÏß¶©¹º£ºÔÚÏß¶©¹º
²úÆ·ÏêÇé
NKJ41H·¨À¼Õæ¿Õ×èÖ¹·§²úÆ·¸ÅÊö£º
NKJ41H·¨À¼Õæ¿Õ×èÖ¹·§£¬¸ÃϵÁз§ÃÅÊÊÓÃÓÚÊÂÇéζȡÜ425¡æºÍ¡Ü550¡æ£¬ÊÂÇé½éÖÊΪˮ¡¢¿ÕÆø¡¢ÕôÆûµÄ¹Ü·ÉÏ£¬×÷ΪÆð ±Õ×°Öá£ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚ»ðµç³§Æû»úÀäÄýºÍÕæ¿Õ¸ºÑ¹ÏµÍ³£¬Æðµ½Õæ¿ÕÃÜ·â¸ôÀë×÷Óᣱ¾ÏµÁз§ÃÅÅþÁ¬ÐÎʽ·Ö·¨À¼¡¢º¸½ÓÁ½ÖÖ£¬Çý¶¯·½·¨ÓÐÊÖ¶¯¡¢µç¶¯Á½ÖÖ¡£
NKJ41H·¨À¼Õæ¿Õ×èÖ¹·§½á¹¹Ìصã
1¡¢²úÆ·°´JB/T3595±ê×¼Éè¼ÆÖÆÔ죬֪×ãµçÕ¾×°±¸ÅäÌ×ʹÓÃÒªÇó¡£
2¡¢Éè¼ÆÁËÕæ¿ÕÃÜ·â½á¹¹ÌîÁÏÊÒ£¬¸ôÀëÕæ¿Õ¿É¿¿¡£
3¡¢·§¸Ë¾µ÷Öʼ°Íâòµª»¯´¦Öóͷ££¬ÓÐÓÅÒìµÄ¿¹ÇÖÊ´ÐÔ£¬¿¹²ÁÉ˺ÍÄÍÄ¥ÐÔ¡£
4¡¢·¨À¼µæÆ¬½ÓÄɸ´ºÏÖÊÁÏ£¬ÅòÕÍϵÊý´ó£¬ÆøÃÜÐÔÄܺ㬰ü¹ÜϵͳÓë´óÆø¸ôÀë¿É¿¿¡£
5¡¢µ¹ÃÜ·â½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖÂÝÎÆÅþÁ¬ÃÜ·â×ù»ò±¾Ìå¶Ñº¸°ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö¶ø³É£¬µ¹ÃÜ·â¿É¿¿¡£ÌîÁÏÌæ»»ºÍάÐÞ¿ÉÔÚ²»Í£»úÇéÐÎϾÙÐУ¬Àû±ã¿ì½Ý²»Ó°ÏìϵͳÔËÐС£
NKJ41H·¨À¼Õæ¿Õ×èÖ¹·§Áã¼þÖÊÁÏ
| ·§ Ìå | 25¡¢WCB | Cr5Mo |
| ·§ ¸Ç | 25¡¢WCB | Cr5Mo |
| Ö§ ¼Ü | 25¡¢WCB | Cr5Mo |
| ·§ °ê | 2Cr13¡¢WCB | Cr5Mo |
| ·§ ¸Ë | 2Cr13 | 38CrMoAL¡¢25Cr2MoV |
| ·§ ×ù | 25¡¢304 | 304 |
| ÃÜ·â»· | ÅòÕÍÈáÐÔʯī | |
| Ìî ÁÏ | ÅòÕÍÈáÐÔʯī | |
| ·§¸ËÂÝĸ | ZCuA110Fe3 |
·¨À¼Õæ¿Õ×èÖ¹·§Ö÷Òª³ß´ç¼°ÖØÁ¿
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN/mm |
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN/MPa |
Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´çºÍÅþÁ¬³ß´ç/mm |
|||||||
| L | H | D | D0 | D1 | L1 | ¦Á | W | ||
| 1O | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1O | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30' | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30' | 240 | |
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 65 | 290 | 41O | 82 | 66 | - | - | 37o30' | 300 | |
| 80 | 31O | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30' | 300 | |
| 100 | 350 | 470 | 117 | 1OO | - | - | 37o30' | 350 | |
| 125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30' | 350 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 1O | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30' | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30' | 240 | |
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 65 | 290 | 41O | 82 | 65 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 80 | 31O | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30' | 360 | |
| 100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 | |
| 1O | 10.O | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30' | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30' | 240 | |
| 50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 65 | 290 | 41O | 82 | 63 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 80 | 31O | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30' | 360 | |
| 1OO | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 | |

×¢£ºÒÔÉϵIJúÆ·ÏÈÈÝ£¬²ÎÊý£¬Í¼Æ¬£¬Êý¾Ý½öÓÃÓڲο¼£¬ÈôÊÇÐè¸ü׼ȷµÄ×ÊÁÏÇë×Éѯ¹«Ë¾ÊÖÒÕЧÀÍÈÈÏߣº18117208829




